III Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
Zawody I stopnia
Zawody I stopnia zakończyły się 29 października 2007 — upłynął wtedy termin przesyłania przez nauczycieli sprawdzonych zadań do komitetów okręgowych. Można zapoznać się z zadaniami. Dostępna jest również lista osób dopuszczonych do II etapu.
Zawody II stopnia
Zawody II stopnia odbyły się 12 stycznia 2008. Dostępne są zadania wraz ze szkicami rozwiązań.
Zawody III stopnia
Finał III Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów miał miejsce w Warszawie w dniach 8-9 marca 2008 (sobota-niedziela). Pierwszego dnia odbyły się same zawody, zaś następnego oficjalne zakończenie, połączone z wręczeniem nagród. Zawody odbyły w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II. Na uroczystym zakończeniu 9 marca 2008 w auli Szkoły Przymierza Rodzin gościli: Wiceminister Edukacji Narodowej prof. Zbigniew Marciniak, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Jerzy Berta, przewodniczący KG OM prof. Ryszard Rudnicki oraz redaktor naczelny miesięcznika "Delta" prof. Marek Kordos.
Dostępne są zadania z zawodów III stopnia wraz ze szkicami rozwiązań.
Informacje o przebiegu III OMG
Laureaci III Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy punktów (na 30 możliwych).
| 1–8. | Adam | Chudziak | 30 | nagrody I stopnia |
| Tomasz | Cieśla | 30 | ||
| Wojciech | Nadara | 30 | ||
| Damian | Orlef | 30 | ||
| Roman | Stasiński | 30 | ||
| Piotr | Szefler | 30 | ||
| Adam | Wyrzykowski | 30 | ||
| Michał | Zając | 30 | ||
| 9. | Łukasz | Drwięga | 29 | |
| 10–15. | Filip | Borowiec | 24 | nagrody II stopnia |
| Stanisław | Łaniewski | 24 | ||
| Kamil | Rychlewicz | 24 | ||
| Michalina | Sieradzka | 24 | ||
| Wojciech | Sitarz | 24 | ||
| Mateusz | Wasilewski | 24 | ||
| 16–21. | Piotr | Bejda | 23 | |
| Piotr | Byrski | 23 | ||
| Maciej | Dulęba | 23 | ||
| Tadeusz | Krassowski | 23 | ||
| Krzysztof | Łagodziński | 23 | ||
| Marcin | Smulewicz | 23 | ||
| 22–23. | Artur | Kozak | 22 | |
| Karol | Pokorski | 22 | ||
| 24. | Patryk | Hes | 21 | |
| 25–27. | Aleksandra | Łanuszewska | 20 | nagrody III stopnia |
| Jan | Milczek | 20 | ||
| Maja | Nguyen | 20 | ||
| 28. | Paweł | Popławski | 19 | |
| 29–40. | Aurelia | Bartnicka | 18 | |
| Grzegorz | Białek | 18 | ||
| Konrad | Czechowski | 18 | ||
| Katarzyna | Dulna | 18 | ||
| Stanisław | Kobus | 18 | ||
| Cezary | Kosko | 18 | ||
| Wojciech | Lechowski | 18 | ||
| Michał | Pawlicki | 18 | ||
| Emilia | Pompe | 18 | ||
| Janusz | Schmude | 18 | ||
| Wojciech | Sidor | 18 | ||
| Jakub | Zawiślak | 18 | ||
| 41–54. | Albert | Baliński | 17 | |
| Michał | Ciecieląg | 17 | ||
| Krzysztof | Czernek | 17 | ||
| Piotr | Derkowski | 17 | ||
| Kamil | Dębowski | 17 | ||
| Łukasz | Gładczuk | 17 | ||
| Mikołaj | Kasprzak | 17 | ||
| Szymon | Kubicius | 17 | ||
| Joanna | Lech | 17 | ||
| Tomasz | Mańdziuk | 17 | ||
| Marcin | Płatek | 17 | ||
| Małgorzata | Pujszo | 17 | ||
| Tomasz | Sodzawiczny | 17 | ||
| Piotr | Żurkowski | 17 | ||
| 55. | Marek | Romanowicz | 16 | |
| 56–57. | Łukasz | Buluk | 15 | nagrody IV stopnia |
| Barbara | Latacz | 15 | ||
| 58–60. | Bartłomiej | Gajewski | 14 | |
| Marcin | Jasiak | 14 | ||
| Damian | Repke | 14 | ||
| 61–62. | Paweł | Wołowiec | 13 | |
| Bartłomiej | Zawalski | 13 | ||
| 63–69. | Tomasz | Bulka | 12 | |
| Radosław | Cykarski | 12 | ||
| Maciej | Gałka | 12 | ||
| Edyta | Kania | 12 | ||
| Artur | Pragacz | 12 | ||
| Michał | Sułek | 12 | ||
| Aleksander | Szok | 12 | ||
| 70–80. | Joanna | Deorowicz | 11 | |
| Adam | Leszczyński | 11 | ||
| Zygmunt | Łenyk | 11 | ||
| Marcin | Mider | 11 | ||
| Konrad | Pagacz | 11 | ||
| Piotr | Rogacki | 11 | ||
| Michał | Sienkiewicz | 11 | ||
| Artur | Szpot | 11 | ||
| Ernest Adam | Trzeciak | 11 | ||
| Aleksandra | Turko | 11 | ||
| Krzysztof | Wróbel | 11 | ||
| 81–85. | Arkadiusz | Dalanek | 10 | |
| Wojciech | Górny | 10 | ||
| Dominika | Klimek | 10 | ||
| Paweł | Konieczka | 10 | ||
| Krzysztof | Pawlak | 10 |
Finaliści III Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
| L.p. | Imię | Nazwisko | Klasa | Szkoła | Miejscowość |
| 1. | Albert | Baliński | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 2. | Aurelia | Bartnicka | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 3. | Piotr | Bejda | 2 | Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina | Kraków |
| 4. | Grzegorz | Białek | 2 | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
| 5. | Błażej | Bobko | 3 | Niepubliczne Gimnazjum Katolickie | Sikórz |
| 6. | Filip | Borowiec | 3 | Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej | Kielce |
| 7. | Maciej | Borsz | 3 | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
| 8. | Michał | Budzyński | 3 | Gimnazjum KTK | Bielsko-Biała |
| 9. | Tomasz | Bulaszewski | 3 | Gimnazjum nr 77 im Igancego Domeyki | Warszawa |
| 10. | Tomasz | Bulka | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza | Kraków |
| 11. | Łukasz | Buluk | 3 | Gimnazjum nr 42 | Szczecin |
| 12. | Dominik | Burek | 2 | Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Siedliska |
| 13. | Piotr | Byrski | 3 | Gimnzajum Tow. Szk. im. Mikołaja Reja | Bielsko-Biała |
| 14. | Mateusz | Całka | 3 | Publiczne Gimnazjum | Pilawa |
| 15. | Adam | Chudziak | 3 | Społeczne Gimnazjum "DWÓJKA" nr 45 | Warszawa |
| 16. | Michał | Ciecieląg | 3 | Zespół Szkół nr 2 | Wałbrzych |
| 17. | Tomasz | Cieśla | 3 | Gimnazjum nr 10 im. Jana Kochanowskiego | Chorzów |
| 18. | Radosław | Cykarski | 3 | Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha | Bielsko-Biała |
| 19. | Jakub | Czarnowicz | 3 | Salezjańskie Gimnazjum Publiczne | Kraków |
| 20. | Konrad | Czechowski | 3 | Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa |
| 21. | Agnieszka | Czechumska | 3 | Gimnazjum nr 53 | Bydgoszcz |
| 22. | Krzysztof | Czernek | 3 | Gimnazjum nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi | Wolbrom |
| 23. | Arkadiusz | Dalanek | 3 | Gimnazjum nr 8 | Płock |
| 24. | Joanna | Deorowicz | 3 | Gimnazjum w Salezjańskim Zespole Szkół | Tarnowskie Góry |
| 25. | Piotr | Derkowski | 3 | ZS, Gimnazjum nr 1 | Kluczbork |
| 26. | Kamil | Dębowski | 1 | Publiczne Gimnazjum nr 3 | Suwałki |
| 27. | Łukasz | Drwięga | 3 | Gimnazjum nr 16 im. Stefana Banacha | Bielsko-Biała |
| 28. | Maciej | Dulęba | 2 | ZS nr 14, Gimnazjum nr 49 | Wrocław |
| 29. | Katarzyna | Dulna | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 30. | Dominik | Dyczek | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 31. | Łukasz | Dykcik | 3 | Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące | Łódź |
| 32. | Maciej | Foks | 3 | Gimnazjum w Powiatowym ZSO nr 11 im. S. Wyspiańskiego | Kęty |
| 33. | Bartłomiej | Gajewski | 3 | Gimnazjum nr 59 im Tadeusz Reytana | Warszawa |
| 34. | Maciej | Gałka | 2 | Gimnazjum "Lingwista" | Gdańsk |
| 35. | Michał | Gieleciak | 2 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1, Gimnazjum nr 1 im. Feliksa Dyczkowskiego | Kęty |
| 36. | Łukasz | Gładczuk | 3 | Gimnazjum nr 59 im. Tadeusz Reytana | Warszawa |
| 37. | Wojciech | Górny | 9 | Gimnazjum nr 33 im Stefana Batorego | Warszawa |
| 38. | Elżbieta | Gralińska | 2 | Gimnazjum nr 33 im Stefana Batorego | Warszawa |
| 39. | Mikołaj | Gutowski | 3 | Społeczne Gimnazjum Amigo | Wrocław |
| 40. | Patryk | Hes | 3 | Zespół Szkół nr 4 | Tomaszów Maz. |
| 41. | Katarzyna | Janocha | 2 | Gimnazjum nr 2 | Mielec |
| 42. | Dominik | Jargot | 2 | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
| 43. | Dariusz | Jarzębski | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Haliny Konopackiej | Rawa Maz. |
| 44. | Marcin | Jasiak | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 45. | Witold | Jędrzejewski | 3 | Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa |
| 46. | Katarzyna | Kaczmarczyk | 2 | Zespół Szkół nr 2 | Wałbrzych |
| 47. | Edyta | Kania | 3 | Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego | Bolków |
| 48. | Maciej | Kantor | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka | Chrzanów |
| 49. | Mikołaj | Kasprzak | 3 | Gimnazjum nr 59 | Warszawa |
| 50. | Dominika | Klimek | 3 | Gimnazjum nr 2 | Słupsk |
| 51. | Stanisław | Kobus | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 52. | Jarosław | Kolek | 2 | Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów |
| 53. | Paweł | Konieczka | 3 | Gimnazjum nr24 | Gdynia |
| 54. | Cezary | Kosko | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 55. | Artur | Kozak | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 56. | Tadeusz | Krassowski | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 42 | Warszawa |
| 57. | Paweł | Kubiak | 3 | Gimnazjum nr 24 im. Mikołaja Kopernika | Katowice |
| 58. | Szymon | Kubicius | 3 | Gimnazjum Tow. Ewangelickiego | Cieszyn |
| 59. | Tomasz | Kwiatkowski | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 60. | Barbara | Latacz | 3 | Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II | Zawiercie |
| 61. | Agata | Latacz | 2 | Gimnazjum Katolickie im. Jana Pawła II | Zawiercie |
| 62. | Joanna | Lech | 2 | Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa |
| 63. | Wojciech | Lechowski | 3 | Gimnazjum nr 1 | Zielona Góra |
| 64. | Adam | Leszczyński | 3 | Gimnazjum nr 6 im prof. Władysaława Szefera | Płock |
| 65. | Krzysztof | Łagodziński | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 42 | Warszawa |
| 66. | Stanisław | Łaniewski | 2 | Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV | Warszawa |
| 67. | Aleksandra | Łanuszewska | 3 | Gimnazjum nr 15 w ZSO nr 11 | Gliwice |
| 68. | Zygmunt | Łenyk | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. Stanisława Konarskiego | Kraków |
| 69. | Tomasz | Mańdziuk | 3 | Gimnazjum nr 33 im Stefana Batorego | Warszawa |
| 70. | Marcin | Mider | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa |
| 71. | Jan | Milczek | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 72. | Kacper | Morawski | 3 | Gimnazjum nr 59 | Warszawa |
| 73. | Wojciech | Nadara | 2 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 42 | Warszawa |
| 74. | Maja | Nguyen | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa |
| 75. | Damian | Orlef | 3 | Gimnazjum nr 3 w ZSO nr 11 | Zabrze |
| 76. | Michalina | Pacholska | 3 | Gimnazjum nr 1 | Wrocław |
| 77. | Konrad | Pagacz | 3 | Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa |
| 78. | Krzysztof | Pawlak | 3 | Zespół Szkół Zakonu Pijarów | Poznań |
| 79. | Michał | Pawlicki | 3 | Gimnazjum nr 29 im. Księdza Jana Twardowskiego | Łódź |
| 80. | Marcin | Płatek | 2 | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa |
| 81. | Karol | Pokorski | 3 | Gimnazjum im. Jana Grzankowskiego | Skórcz |
| 82. | Emilia | Pompe | 3 | Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Warszawa |
| 83. | Paweł | Popławski | 2 | Gimnazjum nr 1 | Wrocław |
| 84. | Artur | Pragacz | 1 | Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej | Kielce |
| 85. | Wojciech | Ptak | 3 | ZS nr 14, Gimnazjum nr 49 | Wrocław |
| 86. | Małgorzata | Pujszo | 3 | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
| 87. | Damian | Repke | 3 | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
| 88. | Piotr | Rogacki | 3 | Zespół Szkół nr 2 | Wałbrzych |
| 89. | Marek | Romanowicz | 3 | Meridian International School Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 | Warszawa |
| 90. | Kamil | Rychlewicz | 6 | Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha | Łódź |
| 91. | Wojciech | Rządkowski | 3 | Gimnazjum nr 77 | Warszawa |
| 92. | Janusz | Schmude | 2 | Gimnazjum nr 11 | Toruń |
| 93. | Wojciech | Sidor | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 94. | Michał | Sienkiewicz | 2 | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa |
| 95. | Paweł | Sienkowski | 3 | Gimnazjum nr 6 | Koszalin |
| 96. | Michalina | Sieradzka | 2 | ZS nr 14, Gimnazjum nr 49 | Wrocław |
| 97. | Monika | Sikora | 3 | Gimnazjum nr 1 | Wrocław |
| 98. | Wojciech | Sitarz | 3 | Gimnazjum nr 16 im. Stefana Batorego | Kraków |
| 99. | Marcin | Słowik | 3 | Gimnazjum nr 13 | Wrocław |
| 100. | Marcin | Smulewicz | 2 | Zespół Szkół Integracyjnych | Skierniewice |
| 101. | Tomasz | Sodzawiczny | 3 | Gimnazjum nr 14 w ZSO nr 10 | Gliwice |
| 102. | Jakub | Soliwoda | 1 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 103. | Aleksandra | Staniewska | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 104. | Roman | Stasiński | 3 | Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi | Strzelce Opolskie |
| 105. | Michał | Sułek | 1 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 106. | Piotr | Szefler | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 107. | Aleksander | Szok | 3 | Gimnazjum nr 13 im S. Staszica | Warszawa |
| 108. | Grzegorz | Szpak | 3 | Gimnazjum nr 3 im. A. Kamińskiego | Piotrków Tryb. |
| 109. | Artur | Szpot | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski | Rybnik |
| 110. | Marcin | Śliwa | 3 | Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina | Lublin |
| 111. | Ernest | Trzeciak | 2 | Gimnazjum nr 1 | Kobyłka |
| 112. | Aleksandra | Turko | 3 | Powiatowe Gimnazjum Sportowo-Językowe | Trzebnica |
| 113. | Dawid | Tyrna | 3 | Gimnazjum | Jasienica |
| 114. | Mateusz | Wasilewski | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 115. | Paweł | Wołowiec | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza | Kraków |
| 116. | Krzysztof | Wróbel | 3 | Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi | Strzelce Opolskie |
| 117. | Adam | Wyrzykowski | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 8 | Olszyn |
| 118. | Jakub | Wysocki | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 119. | Paweł | Wyszyński | 2 | Gimnazjum nr 10 w ZS nr 10 im. prof. J. Groszkowskiego | Zabrze |
| 120. | Michał | Zając | 2 | Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka | Brzesko |
| 121. | Bartłomiej | Zawalski | 2 | Gimnazjum nr 77 | Warszawa |
| 122. | Jakub | Zawiślak | 3 | ZSO, Powiatowe Gimnazjum nr 2 | Biłgoraj |
| 123. | Malwina | Zygmirska | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 124. | Piotr | Żurkowski | 3 | Gimnazjum im. Rady Europy | Kostrzyn |
