IV Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
Zawody I stopnia
Zawody I stopnia zakończyły się 27 października 2008 — upłynął wtedy termin przesyłania rozwiązań zadań do komitetów okręgowych. Można zapoznać się z zadaniami. Dostępna jest również lista osób dopuszczonych do II etapu.
Zawody II stopnia
Zawody II stopnia odbyły się 17 stycznia 2009. Dostępne są zadania wraz ze szkicami rozwiązań.
Zawody III stopnia
Finał IV Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów miał miejsce w Warszawie w dniach 14-15 marca 2009 (sobota-niedziela). Pierwszego dnia odbyły się same zawody, zaś następnego oficjalne zakończenie, połączone z wręczeniem nagród. Zawody odbyły w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II. Na uroczystym zakończeniu 15 marca 2009 w auli Szkoły Przymierza Rodzin gościli: Wiceminister Edukacji Narodowej prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej dr hab. Krzysztof Chełmiński, główny inicjator powstania OMG prof. dr hab. Edmund Puczyłowski oraz wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Maria Łubowicz.
Dostępne są zadania z zawodów III stopnia wraz ze szkicami rozwiązań.
Laureaci IV Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy punktów (na 30 możliwych).
| 1–3. | Maciej | Dulęba | 30 | nagrody I stopnia |
| Maciej | Pawlikowski | 30 | ||
| Michał | Zając | 30 | ||
| 4–5. | Marcin | Smulewicz | 29 | |
| Jakub | Śliwiński | 29 | ||
| 6–11. | Grzegorz | Białek | 24 | nagrody II stopnia |
| Łucja | Doradzińska | 24 | ||
| Bartłomiej | Dudek | 24 | ||
| Krzysztof | Kiewicz | 24 | ||
| Adrianna | Lebiedzińska | 24 | ||
| Anna | Siennicka | 24 | ||
| 12–18. | Jarosław | Kolek | 23 | |
| Wojciech | Nadara | 23 | ||
| Paweł | Popławski | 23 | ||
| Artur | Pragacz | 23 | ||
| Krzysztof | Pszeniczny | 23 | ||
| Michalina | Sieradzka | 23 | ||
| Tomasz | Wąs | 23 | ||
| 19–20. | Karol | Farbiś | 22 | |
| Cezary | Kosko | 22 | ||
| 21–24. | Kamil | Dębowski | 20 | nagrody III stopnia |
| Jakub | Koncki | 20 | ||
| Anna | Olech | 20 | ||
| Mikołaj | Pielas | 20 | ||
| 25–31. | Mikołaj | Dzieł | 19 | |
| Zbigniew | Juszkiewicz | 19 | ||
| Bartłomiej | Polaczyk | 19 | ||
| Janusz | Schmude | 19 | ||
| Magdalena | Wiertel | 19 | ||
| Mateusz | Zieliński | 19 | ||
| Bartłomiej | Żak | 19 | ||
| 32–39. | Omar | Adham | 18 | |
| Dominik | Burek | 18 | ||
| Maciej | Gałka | 18 | ||
| Katarzyna | Janocha | 18 | ||
| Marcin | Jasiak | 18 | ||
| Radosław | Serafin | 18 | ||
| Szymon | Sobiepanek | 18 | ||
| Artur | Wołoszko | 18 | ||
| 40–48. | Maks | Brandt | 17 | |
| Jakub | Grzegorek | 17 | ||
| Aleksander | Konior | 17 | ||
| Alicja | Kubicka | 17 | ||
| Natalia | Postawa | 17 | ||
| Michał | Smolnicki | 17 | ||
| Tomasz | Sternal | 17 | ||
| Bartosz | Tarnawski | 17 | ||
| Bartłomiej | Zawalski | 17 | ||
| 49–54. | Maciej | Baliński | 16 | |
| Albert | Citko | 16 | ||
| Grzegorz | Głuch | 16 | ||
| Karol | Kaszuba | 16 | ||
| Piotr | Kawałek | 16 | ||
| Barbara | Mroczek | 16 | ||
| 55–56. | Teodor | Jerzak | 15 | |
| Paweł | Nałęcz-Jawecki | 15 | ||
| 57–62. | Michał | Gieleciak | 14 | nagrody IV stopnia |
| Anna | Kubik | 14 | ||
| Joanna | Lech | 14 | ||
| Piotr | Mietła | 14 | ||
| Kacper | Świerzowicz | 14 | ||
| Paweł | Wyszyński | 14 | ||
| 63–65. | Marcin | Płatek | 13 | |
| Kacper | Sobiepanek | 13 | ||
| Agnieszka | Wysocka | 13 | ||
| 66–77. | Jakub | Baranowski | 12 | |
| Łukasz | Bożyk | 12 | ||
| Rafał | Cieślak | 12 | ||
| Paweł | Kotas | 12 | ||
| Agata | Latacz | 12 | ||
| Michał | Lech | 12 | ||
| Sylwia | Nowak | 12 | ||
| Marcin | Polanowski | 12 | ||
| Kamil | Rychlewicz | 12 | ||
| Ernest | Trzeciak | 12 | ||
| Kinga | Turlej | 12 | ||
| Jakub | Wieczorek | 12 | ||
| 78–85. | Stanisław | Bieniecki | 11 | |
| Elżbieta | Gralińska | 11 | ||
| Piotr | Grochowski | 11 | ||
| Mateusz | Jaśkowiak | 11 | ||
| Stanisław | Łaniewski | 11 | ||
| Tom | Macieszczak | 11 | ||
| Jacek | Moszkowski | 11 | ||
| Michał | Sułek | 11 | ||
| 86–89. | Wojciech | Górecki | 10 | |
| Krzysztof | Lech | 10 | ||
| Andrzej | Rumiński | 10 | ||
| Arkadiusz | Wróbel | 10 | ||
| 90–91. | Michał | Kiełek | 9 | |
| Rafał | Wysokiński | 9 |
Finaliści IV Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
| L.p. | Imię | Nazwisko | Klasa | Szkoła | Miejscowość |
| 1. | Omar | Adham | 3 | Gimnazjum Nr 2 | Strzegom |
| 2. | Sebastian | Araszewski | 2 | Gimnazjum Integracyjne | Stargard Szczeciński |
| 3. | Maciej | Baliński | 3 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 4. | Jakub | Baranowski | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 5. | Maria | Bartoszko | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Nowy Targ |
| 6. | Grzegorz | Białek | 3 | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
| 7. | Stanisław | Bieniecki | 2 | Gimnazjum nr 6 | Koszalin |
| 8. | Robert | Błaszkiewicz | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 9. | Łukasz | Bożyk | 1 | Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 | Warszawa |
| 10. | Maks | Brandt | 1 | Gimnazjum Nr 3 | Bolesławiec |
| 11. | Dominik | Burek | 3 | ZS w Siedliskach | Siedliska |
| 12. | Michał | Cepiga | 3 | Gimnazjum Akademickie | Nowy Sącz |
| 13. | Aleksandra | Chełmińska | 3 | ZS Gimnazjum nr 10 | Zielona Góra |
| 14. | Rafał | Cieślak | 3 | Gimnazjum Nr 13 | Wrocław |
| 15. | Albert | Citko | 1 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
| 16. | Kamil | Dębowski | 2 | ZS nr 2 Gimnazjum nr 3 | Suwałki |
| 17. | Mateusz | Dombrowski | 2 | Gimnazjum Stow. Absolw. I LO | Przemyśl |
| 18. | Łucja | Doradzińska | 3 | Gimnazjum nr 33 im. Stefana Batorego | Warszawa |
| 19. | Bartłomiej | Dudek | 3 | Gimnazjum Nr 49 | Wrocław |
| 20. | Maciej | Dulęba | 3 | Gimnazjum Nr 49 | Wrocław |
| 21. | Mikołaj | Dzieł | 3 | Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej | Warszawa |
| 22. | Grzegorz | Fabiański | 2 | Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 23. | Karol | Farbiś | 2 | Publiczne Gimnazjum | Ruda Wielka |
| 24. | Maciej | Gałka | 3 | Gimnazjum Lingwista | Gdańsk |
| 25. | Katarzyna | Gąssowska | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza | Kraków |
| 26. | Michał | Gieleciak | 3 | Gimnazjum nr 1 w Kętach | Kęty |
| 27. | Grzegorz | Głuch | 3 | Gimnazjum Nr 13 | Wrocław |
| 28. | Wojciech | Górecki | 3 | Gimnazjum nr 11 im. I.J.Paderewskiego | Warszawa |
| 29. | Elżbieta | Gralińska | 3 | Gimnazjum nr 33 im. Stefana Batorego | Warszawa |
| 30. | Piotr | Grochowski | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 31. | Klaudia | Grygoruk | 2 | Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 32. | Jakub | Grzegorek | 2 | Społeczne Gimnazjum nr 2 | Poznań |
| 33. | Rafał | Gwóźdź | 3 | Gimnazjum Sióstr Urszulanek | Rybnik |
| 34. | Katarzyna | Janocha | 3 | Gimnazjum nr 2 | Mielec |
| 35. | Dominik | Jargot | 3 | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
| 36. | Marcin | Jasiak | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 37. | Mateusz | Jaśkowiak | 3 | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
| 38. | Teodor | Jerzak | 3 | Gimnazjum im. JPII ss Prezentek | Rzeszów |
| 39. | Zbigniew | Juszkiewicz | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 40. | Patryk | Kajdas | 3 | ZS Gimnazjum nr 1 | Koziegłowy |
| 41. | Karol | Kaszuba | 1 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
| 42. | Piotr | Kawałek | 3 | Gimnazjum im. JPII ss Prezentek | Rzeszów |
| 43. | Michał | Kiełek | 3 | Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej | Warszawa |
| 44. | Krzysztof | Kiewicz | 3 | Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV | Warszawa |
| 45. | Łukasz | Kobyliński | 3 | Gimnazjum nr 12 | Grudziądz |
| 46. | Jarosław | Kolek | 3 | Gimnazjum nr 9 | Rzeszów |
| 47. | Jakub | Koncki | 2 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
| 48. | Maciej | Konieczka | 2 | Gimnazjum nr 24 | Gdynia |
| 49. | Aleksander | Konior | 3 | ZS nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej | Oświęcim |
| 50. | Cezary | Kosko | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 51. | Paweł | Kotas | 3 | Gimnazjum Sióstr Urszulanek | Rybnik |
| 52. | Katarzyna | Kowalik | 3 | Gimnazjum nr 12 przy ZSSiO | Bielsko-Biała |
| 53. | Piotr | Krasnowski | 3 | Gimnazjum Nr 1 | Wrocław |
| 54. | Alicja | Kubicka | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 55. | Anna | Kubik | 3 | Gimnazjum Nr 49 | Wrocław |
| 56. | Paweł | Kura | 3 | Gimnazjum nr 1 | Mikołów |
| 57. | Wiktor | Kuropatwa | 3 | Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce |
| 58. | Arkadiusz | Kwapiszewski | 2 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 59. | Agata | Latacz | 3 | Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II | Zawiercie |
| 60. | Adrianna | Lebiedzińska | 3 | Gimnazjum Nr 2 | Strzegom |
| 61. | Michał | Lech | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
| 62. | Joanna | Lech | 3 | Gimnazjum Przymierz Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa |
| 63. | Krzysztof | Lech | 3 | Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV | Warszawa |
| 64. | Stanisław | Łaniewski | 3 | Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV | Warszawa |
| 65. | Michał | Łowicki | 3 | Gimnazjum Nr 13 | Wrocław |
| 66. | Tom | Macieszczak | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 58 im. Władysława IV | Warszawa |
| 67. | Miłosz | Makowski | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 68. | Anna | Maliszewska | 3 | Gimnazjum nr 6 | Zielona Góra |
| 69. | Mateusz | Mańko | 3 | Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki | Częstochowa |
| 70. | Piotr | Mazurski | 3 | Gimnazjum nr 2 | Gryfice |
| 71. | Piotr | Mietła | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 72. | Jacek | Moszkowski | 3 | Gimnazjum Nr 49 | Wrocław |
| 73. | Barbara | Mroczek | 2 | Gimnazjum Przymierz Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa |
| 74. | Wojciech | Nadara | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
| 75. | Paweł | Nałęcz-Jawecki | 2 | Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa |
| 76. | Mikołaj | Nowak | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 77. | Sylwia | Nowak | 3 | Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego | Wieluń |
| 78. | Anna | Olech | 2 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
| 79. | Maciej | Pawlikowski | 3 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 | Kluczbork |
| 80. | Michał | Piekarz | 3 | Gimnazjum nr 1 w Skale | Skała |
| 81. | Mikołaj | Pielas | 2 | Publiczne Gimnazjum nr 23 przy ZSO nr 6 | Radom |
| 82. | Marcin | Płatek | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa |
| 83. | Bartłomiej | Polaczyk | - | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
| 84. | Marcin | Polanowski | 3 | Gimnazjum nr 1 | Żnin |
| 85. | Paweł | Popławski | 3 | Gimnazjum Nr 1 | Wrocław |
| 86. | Natalia | Postawa | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 87. | Artur | Pragacz | 2 | Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce |
| 88. | Krzysztof | Pszeniczny | 2 | Gimnazjum im. JPII ss Prezentek | Rzeszów |
| 89. | Honorata | Rosłanowska | 3 | ZSO nr 6 im. J. Kochanowskiego | Radom |
| 90. | Mariusz | Różycki | 3 | Gimnazjum nr 6 | Płock |
| 91. | Andrzej | Rumiński | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 92. | Kamil | Rychlewicz | 1 | Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki | Łódź |
| 93. | Janusz | Schmude | 3 | Gimnazjum nr 11 | Toruń |
| 94. | Radosław | Serafin | 2 | Gimnazjum Nr 1 | Wrocław |
| 95. | Anna | Siennicka | 3 | Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki | Warszawa |
| 96. | Michalina | Sieradzka | 3 | Gimnazjum Nr 49 | Wrocław |
| 97. | Grażyna | Skiba | 3 | Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów | Kraków |
| 98. | Michał | Smolnicki | 2 | Gimnazjum Nr 23 | Wrocław |
| 99. | Marcin | Smulewicz | 3 | Gimnazjum Integracyjne w Zespole Szkół | Skierniewice |
| 100. | Kacper | Sobiepanek | 3 | Gimnajzum nr 16 | Szczecin |
| 101. | Szymon | Sobiepanek | 3 | Gimnazjum nr 16 | Szczecin |
| 102. | Mateusz | Staliński | 2 | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
| 103. | Tomasz | Sternal | 3 | Społeczne Gimnazjum nr 2 | Poznań |
| 104. | Michał | Sułek | 2 | Gimnazjym nr 16 | Szczecin |
| 105. | Paweł | Szewczyk | 2 | Zespół Szkół | Izbica |
| 106. | Jakub | Śliwiński | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 6 | Siedlce |
| 107. | Kacper | Świerzowicz | 3 | Gimnazjum im. JPII ss Prezentek | Rzeszów |
| 108. | Bartosz | Tarnawski | 3 | I Katolickie Gimnazjum | Katowice |
| 109. | Adrianna | Tokarska | 3 | Gimnazjum nr 6 | Stalowa Wola |
| 110. | Ernest Adam | Trzeciak | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 1 | Kobyłka |
| 111. | Kinga | Turlej | 2 | Gimnazjum w Akademickim Zespole Szkół | Chorzów |
| 112. | Dominik | Urbacki | - | Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 113. | Patryk | Urbański | 3 | Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św Kingi | Tarnów |
| 114. | Tomasz | Wąs | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa |
| 115. | Jakub | Wieczorek | 3 | Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej | Kielce |
| 116. | Magdalena | Wiertel | 2 | Gimnazjum nr 5 | Lublin |
| 117. | Artur | Wołoszko | 3 | Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 118. | Arkadiusz | Wróbel | 2 | Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 2 | Brwinów |
| 119. | Ewa | Wyciszczok | 3 | Gimnazjum nr 24 | Katowice |
| 120. | Agnieszka | Wysocka | 3 | Gimnazjum nr 6 | Zielona Góra |
| 121. | Rafał | Wysokiński | 2 | Prywatne Gimnazjum im. I.J.Paderewskiego | Lublin |
| 122. | Paweł | Wyszyński | 3 | Gimnazjum nr 10 | Zabrze |
| 123. | Michał | Wyszyński | 3 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 124. | Jakub | Zagrobelny | 3 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 | Olesno |
| 125. | Michał | Zając | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka | Brzesko |
| 126. | Bartłomiej | Zawalski | 3 | Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki | Warszawa |
| 127. | Mateusz | Zieliński | 2 | Gimnazjum Akademickie | Toruń |
| 128. | Artur | Zygadło | 3 | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz |
| 129. | Bartłomiej | Żak | 2 | Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki | Warszawa |
